جدول الدروس الاسبوعي للمرحلة الثانية للعام الدراسي 2020-2021 / الفصل الثاني
الايام | الوقت | المادة | أسم التدريسي | المحاضرات |
السبت | 9:20-8:30 | تسويق مصرفي | م.فائزة عبدالله | |
10:15-9:25 | تسويق مصرفي | م.فائزة عبدالله | ||
11:15-10:25 | محاسبة متوسطة/2 | م.حيدر الحمامي | ||
12:10-1120 | محاسبة متوسطة/2 | م.حيدر الحمامي | ||
1:05-12:15 | سياسات نقدية | م.ميسون عبد الغني | ||
2:00-1:10 | ||||
الاحد | 9:20-8:30 | مختبر قواعد بيانات A | م.م.بشرى جبار | م7-A |
10:15-9:25 | مختبر قواعد بيانات A | م.م.بشرى جبار | م7-A | |
11:15-10:25 | مختبر قواعد بيانات B | م.م.بشرى جبار | م.7-B | |
12:10-11:20 | مختبر قواعد بيانات B | م.م.بشرى جبار | م.7-B | |
1:05-12:15 | مختبر قواعد بيانات C | م.م.بشرى جبار | م.7-C | |
2:00-1:10 | مختبر قواعد بيانات C | م.م.بشرى جبار | م.7-C | |
الاثنين | 9:20-8:30 | تجارة الكترونية | م.فائزة عبدالله | |
10:15-9:25 | تجارة الكترونية | م.فائزة عبدالله | ||
11:15-10:25 | محاسبة متوسطة/2 | م.حيدر الحمامي | ||
12:10-11:20 | ||||
1:05-12:15 | رياضيات مالية/2 | أ.محمد قدوري | ||
2:00-1:10 | رياضيات مالية/2 | أ.محمد قدوري | ||
الثلاثاء | 9:20-8:30 | قواعد بيانات/2 | م.م.بشرى جبار | |
10:15-9:25 | قواعد بيانات/2 | م.م.بشرى جبار | ||
11:15-10:25 | ||||
12:10-11:15 | مالية عامة/2 | أ.م.د.مدحت | ||
1:05-12:15 | مالية عامة/2 | أ.م.د.مدحت | ||
2:00-1:10 | ||||
الاربعاء | 9:20-8:30 | سياسات نقدية | م.ميسون عبد الغني | |
10:15-9:25 | سياسات نقدية | م.ميسون عبد الغني | ||
11:15-10:25 | محاسبة حكومية/2 | م.د.نضال | ||
12:10-11:20 | محاسبة حكومية/2 | م.د.نضال | ||
1:05-12:15 | تسويق مصرفي | م.فائزة عبدالله | ||
2:00-1:10 |