جدول الدروس الاسبوعي للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 2020-2021 / الفصل الثاني
الايام | الوقت | المادة | أسم التدريسي | المحاضرات |
السبت | 9:20-8:30 | محاسبة تكاليف/2 | م.د.نضال | |
10:15-9:25 | محاسبة تكاليف/2 | م.د.نضال | ||
11:15-10:25 | محاسبة تكاليف/2 | م.د.نضال | ||
12:10-11:20 | تقيم قرارات الاستثمار | أ.م.د.مدحت كاظم | ||
1:05-12:15 | تقيم قرارات الاستثمار | أ.م.د.مدحت كاظم | ||
2:00-1:10 | Cisco | |||
الاحد | 9:20-8:30 | محاسبة مصرفية/2 | م.م.فاطمة | |
10:15-9:25 | محاسبة مصرفية/2 | م.م.فاطمة | ||
11:15-10:25 | نظام محاسبي موحد/2 | م.حيدر الحمامي | ||
12:10-11:20 | نظام محاسبي موحد/2 | م.حيدر الحمامي | ||
1:05-12:15 | ||||
2:00-1:10 | ||||
الاثنين | 9:20-8:30 | ادارة مالية/2 | م.م.فاطمة | |
10:15-9:25 | ادارة مالية/2 | م.م.فاطمة | ||
11:15-10:25 | ادارة مالية/2 | م.م.فاطمة | ||
12:10-11:20 | ||||
1:05-12:15 | تمويل شركات/2 | أ.د.كامل | ||
2:00-1:10 | تمويل شركات/2 | أ.د.كامل | ||
الثلاثاء | 9:20-8:30 | أسولق مالية | م.ميسون عبد الغني | |
10:15-9:25 | أسولق مالية | م.ميسون عبد الغني | ||
11:15-10:22 | نظام محاسبي موحد/2 | م.حيدر الحمامي | ||
12:10-11:20 | ||||
1:05-12:15 | ||||
2:00-1:10 | ||||
الاربعاء | 9:20-8:30 | محاسبة ضريبية | م.حيدر الحمامي | |
10:15-9:25 | محاسبة ضريبية | م.حيدر الحمامي | ||
11:15-10:25 | تقيم قرارات الاستثمار | أ.م.د.مدحت كاظم | ||
12:10-11:20 | ||||
1:05-12:15 | ||||
2:00-1:10 |