كلية المنصور الجامعة
قسم ادارة الاعمال
جدول المحاضرات للمرحلة الاولى للدراسة الصباحية
العام الدراسي 2023-2024
Group C | Group B | Group A | التوقيت | اليوم | ||||||
القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | ||
م7 | م.م. ابراهيم | حاسوب 1 | M18 | أ.د. عماد كوفي | رياضيات | 8:25 –9:45 | السبت | |||
A303 | م.م. ندى | اللغة الانكليزية1 | M18 | أ.د. عماد كوفي | رياضيات | 9:55- 11:15 | ||||
A104 | م.م. ابراهيم | حاسوب 1 | M18 | أ.د. عماد كوفي | رياضيات * | 11:15 -12:00 | ||||
M18 | أ.د. عماد كوفي | رياضيات * | 12:00 -12:45 | |||||||
A303 | م.د. فراس | اللغة العربية | M18 | م.م. عزام | مبادئ ادارة1 | 8:25 –9:45 | الاحد | |||
9:45-10:30 | ||||||||||
M18 | م.م. عزام | مبادئ ادارة1 | A 102 | م.د. فراس | اللغة العربية | 10:45-12:05 | ||||
12:05-12:50 | ||||||||||
A104 | م.د. فراس | اللغة العربية | 1:00-2:20 | |||||||
A303 | م.م. عزام | مبادئ ادارة1 | M18 | أ.د. عمرو | اقتصاد 1 | سيسكو 3 | م.م. ابراهيم | حاسوب 1 | 8:25-9:45 | الاثنين |
9:45-10:30 | ||||||||||
M18 | أ.د. عمرو | اقتصاد 1 | سيسكو 3 | م.م. ابراهيم | حاسوب 1 | 10:35-11:55 | ||||
M18 | أ.د. عمرو | اقتصاد 1 | 12:00-12:40 | |||||||
12:40 – 1:20 | ||||||||||
A 102 | م.م. زينة ميثم | محاسبة1 | 8:25 – 9:45 | الثلاثاء | ||||||
A 102 | م.م. زينة ميثم | محاسبة1 | A103 | م.د. صبا | احصاء 1 | 9:55- 11:15 | ||||
A103 | م.د. صبا | احصاء 1 | A303 | م.م. ندى | اللغة الانكليزية1 | A 102 | م.م. زينة ميثم | محاسبة1 | 11:25 -12:45 | |
A103 | م.د. صبا | احصاء 1 | 8:25 – 9:45 | الاربعاء | ||||||
A104 | م.م. ندى | اللغة الانكليزية1 | 9:55- 11:15 | |||||||
M18 | أ.د. عماد كوفي | رياضيات | 11:25-2:00 | |||||||
12:10 -12:55 |