كلية المنصور الجامعة
قسم ادارة الاعمال
جدول المحاضرات للمرحلة الثانية للدراسة الصباحية
العام الدراسي 2023-2024
Group C | Group B | Group A | التوقيت | اليوم | ||||||
القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | ||
A101 | م.د. سهام | محاسبة | A102 | م.م. سيف | موارد بشرية 2 | 8:25 – 9:45 | السبت | |||
A101 | م.د. سهام | محاسبة | A102 | م.م. سيف | موارد بشرية 2 | 9:55- 11.15 | ||||
A102 | م.م. سيف | موارد بشرية 2 | A303 | م.د. سهام | محاسبة | 11:25- 12:15 | ||||
12:15-12:45 | ||||||||||
م.م. سيف | موارد بشرية 2* | 12:55 -1:40 | ||||||||
م.م. سيف | موارد بشرية 2* | 1:40-2:25 | ||||||||
A303 | م.م. دعاء | حاسوب* | M21 | م.د. مهند | نظرية المنظمة | 8:25 – 9:10 | الاحد | |||
A303 | م.م. دعاء | حاسوب * | 9:10- 9:45 | |||||||
M21 | م.د. مهند | نظرية منظمة* | 9:55-10:40 | |||||||
M21 | م.د. مهند | نظرية منظمة* | 10:40-11:15 | |||||||
M21 | م.د. مهند | نظرية المنظمة | A303 | م.م. دعاء | حاسوب* | A104 | م.د. بلال جاسم | تسويق2 * | 11:25- 12:10 | |
A104 | م.د. بلال جاسم | تسويق2 * | 12:10- 12:55 | |||||||
M21 | م.د. مهند | نظرية منظمة | 12:55 –1:40 | |||||||
1:40- 2:15 | ||||||||||
A101 | م.د. بلال جاسم | تسويق 2 | A102 | م.د. صبا صباح | اساليب كمية 2 | 8:25 – 9:00 | الاثنين | |||
9:00 - 9:45 | ||||||||||
A102 | م.د. صبا صباح | اساليب كمية 2 | A101 | م.د. بلال جاسم | تسويق 2 | 9:55-10:30 | ||||
10:40- 11:25 | ||||||||||
A101 | م.د. بلال جاسم | تسويق 2 | A102 | م.د. صبا صباح | اساليب كمية 2 | 11:25 -12:10 | ||||
12:10-12:45 | ||||||||||
12:15-1:00 | ||||||||||
A101 | م.م. سيف | موارد بشرية 2* | 1:00-1:45 | |||||||
م7 | م.م. دعاء | حاسوب | A104 | م.ماجد | سلال تجهيز | 8:25 – 9:45 | الثلاثاء | |||
A104 | م.ماجد | سلال تجهيز | م7 | م.م. دعاء | حاسوب | 9:55- 11.15 | ||||
A104 | م.ماجد | سلال تجهيز | م7 | م.م. دعاء | حاسوب | 11:25- 12:45 | ||||
8:25 – 9:45 | الاربعاء | |||||||||
9:55- 11:15 |