كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي2019 - 2020
المرحلة الأولى
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | - | - | 3 | الرياضيات I | 1 |
4 | - | - | 2 | ألكترونيك I | 2 |
6 | 2 | 1 | 2 | الدوائر الكهربائية I | 3 |
6 | 2 | 1 | 2 | أساسيات أنظمة المنطق الرقمي | 4 |
6 | 2 | - | 2 | علم الحاسوب ومنهجية البرمجة | 5 |
6 | 2 | - | 2 | أساسيات أنظمة الحاسوب | 6 |
2 | 2 | - | - | الرسم الهندسي | 7 |
2 | - | 1 | 1 | اللغة الإنكليزية التقنية | 8 |
2 | 2 | - | - | معامل | 9 |
40 | 12 | 3 | 14 | المجموع | |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019 - 2020
المرحلة الثانية
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | 1 | 1 | حقوق إنسان و ديمقراطية | 1 |
6 | - | - | 3 | رياضيات 2 | 2 |
6 | 2 | - | 2 | إلكترونيك 2 | 3 |
6 | - | - | 3 | معمارية الحاسوب | 4 |
6 | 2 | - | 2 | مباديء أنظمة الإتصالات | 5 |
6 | 2 | - | 2 | تصميم أنظمة رقمية | 6 |
6 | 2 | - | 2 | هياكل بيانات و حوارزميات | 7 |
2 | - | 1 | 1 | اللغة الإنكليزية التقنية | 8 |
40 | 8 | 2 | 16 | المجموع | |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة البرامجيات و تكنولوجيا المعلومات
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019 - 2020
المرحلة الثالثة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | * | - | 2 | الطرق العددية الهندسية | 1 |
4 | - | - | 2 | معمارية الحاسوب | 2 |
6 | * | - | 3 | معالجة الإشارة الرقمية | 3 |
4 | - | - | 2 | أنظمة الزمن الحقيقي | 4 |
4 | * | - | 2 | هياكل وخوارزميات البيانات | 5 |
6 | * | - | 3 | هندسة البرمجيات | 6 |
6 | - | - | 3 | نظرية معلومات وترميز تصحيح الخطأ | 7 |
4 | * | - | 2 | البرمجة بلغة جافا | 8 |
5 | 10 | - | - | المختبر III | 9 |
43 | 10 | - | 19 | المجموع | |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة البرامجيات و تكنولوجيا المعلومات
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019 - 2020
المرحلة الرابعة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | * | - | 3 | شبكات الحاسوب | 1 |
6 | * | - | 3 | هندسة برمجيات متقدمة | 2 |
4 | * | 1 | 2 | معالجة الصور | 3 |
4 | - | - | 2 | تقنية المعلومات | 4 |
4 | - | - | 2 | أمنية المعلومات | 5 |
4 | * | - | 2 | نظم تشغيل | 6 |
4 | * | - | 2 | برمجة إنترنيت | 7 |
4 | - | - | - | المشروع | 8 |
5 | 10 | - | - | المختبر IV | 9 |
41 | 10 | 1 | 16 | المجموع | |