كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
جدول المحاضرات الاسبوعي للمرحلة الثالثة/ الدراسة المسائية
D | التوقيت | اليوم | ||
القاعة | التدريسي | المادة | ||
M1 | م.م. هالة كمال | نظم الكترونية طبية | 01:40-12:30 | السبت |
M1 | م.م. مينا حبيب | معالج حاسبة دقيقة | 02:50-01:40 | |
مختبر الاتصالات الرقمي M12 | م.م. هند موفق محمد حازم | نظم اتصالات طبية تطبيقات الحاسبة/3 | 04:00-02:50 | |
مختبر الدوائر الالكترونية مختبر المعالج الدقيق | م.م. هند عادل م.م. نبراس حبيب | نظم الكترونية طبية معالج حاسبة دقيقة | 05:10-04:00 | |
مختبر الاجهزة الطبية M12 | م.م. علي قتيبة احمد سامي | اجهزة طبية/2 معالجة اشارة رقمية | 06:20-05:10 | |
C106 | م.م. زيد صائب | تطبيقات الحاسبة/3 | 03:10-02:00 | الاحد |
C106 | م.م. حنين ضياء | اجهزة طبية/2 | 04:20-03:10 | |
C106 | م. م. ورود رحيم | الانكليزية/3 | 04:55-04:20 | |
مختبر الدوائر الالكترونية مختبر 4 | م. د. عبد الحسين فاخر م.م. حيدر عبد القادر | الكترونيات القدرة تكنولوجيا الكهرباء | 06:05-04:55 | |
C106 | م.م. رواء جواد | نظم اتصالات طبية | 03:10-02:00 | الاثنين |
C106 | م.د. عادل عباس | معالجة اشارة رقمية | 04:20-03:10 | |
C106 | م. د. عبد الحسين فاخر | تكنولوجيا الكهرباء | 05:30-04:20 | |
C106 | م. د. عبد الحسين فاخر | الكترونيات القدرة | 06:20-05:30 | |
الثلاثاء | ||||
الاربعاء |