كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
مشاريع تخرج طلبة المرحلة الرابعة و الاساتذة المشرفين عليها للعام الدراسي 2023-2024
ت  | الاستاذ المشرف  | طلبة المجموعة  | عنوان البحث  | 
1  | أ.د.حامد حسين رجب  | زينب رضوان وفيق عبد الرحمن حوراء سعد جاسم حسن علي حسين لفته عيسى علي عباس داود سلمان  | مراقبةPHالدم لمرضى الكلى بأستخدام الارديوينو  | 
2  | أ.د.حامد حسين رجب  | رغد وليد طارق عبد الوهاب احمد بسيم عبدالرزاق علي خالد كريم خضير ساجت غدير جاسم محمد غالي  | تقييم الملوثات في مستشفى مدينة الطب بأستخدام اجهزة تعمل بالامتصاص الذري  | 
3  | أ.د.حامد حسين رجب  | امير فؤاد محمد علي جاسم امير صالح مهدي عبد علي زهراء محمد عبد خضر مروة احمد عبد الحسين رشيد  | تقدير الملوثات الطبية والعناصر الملوثة في مستشفى بغداد الاهلي وطرق معالجتها  | 
4  | ا.د.رياض خلف  | رسول عادل هامل سفيح مصطفى أحمد هاشم رحمه هادي حميد علي دفار يعقوب اسماعيل جواد كاظم  | نظام المريض الذكي القائم علىLORA  | 
5  | ا.د.رياض خلف  | محمد نصير محمد عاجل مصطفى ري مجيد صبري منتظر عادل جابر علوان مهند محمد حسن جاسم  | تصميم وتنفيذ نظام مراقبة الرعاية الصحية عن بعد  | 
6  | ا.م.د.صلاح مهدي  | حوراء علي عبد الحسين كاظم ضرغام خالد حسين مجدي كرار يونس راشد كاظم مصطفى خلف سعيد مبارك  | تصميم وحدة تحكم الذراع الروبوتية 6DOFباستخدام الهاتف الذكي  | 
7  | ا.م.د.صلاح مهدي  | ايمان يوسف حيدر شريف فرح سمير عبد الله ابراهيم محمد عبد الرسول خضير عليوي مصطفى سالم رضا عباس  | نظام غير جراحي لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم يعتمد على معالجة الصور والذكاء الاصطناعي  | 
8  | ا.م.د. نهاد محمد امين  | مرتضى موازي جودة كايم محمد عباس فاضل عباس علي عبد الحسين حلو سريح كرار سالم حسين سمرمد  | مراقبة الحاضنة في الوقت الفعلي باستخدام محللAndroid INCUوالمراقبة اللاسلكية  | 
9  | ا.م.د. رعد صبحي عبود  | علي حسين مهدي صالح علي محمد جاسم محمد محمد وجدي كامل متعب مصطفى حيدر رحمان محسن  | تصميم وتنفيذ الاردوينو المعتمد على جهاز الارسال والاستقبال بالليزر  | 
10  | ا.م.د.عمر عبد الرزاق  | زهراء حميد شاطي متري عبد الرحمن هاشم محمد حمزة هاجر عبدالمهدي محمد صالح سنا ستار جبر شري  | التحكم في تهوية ودرجة حرارة حاضنة الأطفال باستخدام جهاز الأردوينو  | 
11  | ا.م.د.عمر عبد الرزاق  | مصطفى محمد حسين علي المصطفى محمد ناجي شفيق معتز علي كريم حسين مهند حيدر حمزة صاحب  | تصميم وتنفيذ نظام لتوفير تدفق مستمر للدم من القلب إلى الجسم  | 
12  | ا.م.د.علي مجيد  | طه نصر جفال جاسم امنه عبد السلام عبد الزهره عبود زهراء فاخر قاسم شامخ علي الاكبر حيدر هادي خلف  | التحكم الذكي بالكراسي المتحركة باستخدام المتحكم الدقيق  | 
13  | ا.م.د.علي مجيد  | علاء حسن علي حميد عباس صباح عبد الرضا محمد عزت سامي عزت جوهر علي حسين ستار جودي  | استخدام تطبيقTelegramللتطبيقات الطبية الطارئة  | 
14  | ا.م.د.علي مجيد  | حسين ماجد داخل عطيه محمد صباح حسن سهيل مصطفى باقر عباس عبد الحسين نوران عبد الأمير ياسر كاظم  | جهاز أمني ذكي لغرفة الحجر الصحي باستخدام الاردوينو  | 
15  | ا.م.د.علي مجيد  | سجاد جميل ريسان كانوص محمد علي جاسم حميد صبيح علي هادي حمزة وادي عباس رياض فتاح مجيد  | عصا المكفوفين التفاعلية القائمة على إنترنت الأشياء باستخدام وحدة التحكم الدقيقة  | 
16  | م.د.نور كاظم مفتن  | ايه نشعان جبار زياره طه عباس فاضل علي محمود سلمان سبع هيثم هادي شكر  | معدل التنفس وكشف معدل ضربات القلب  | 
17  | م.د.نور كاظم مفتن  | شهد علي محمد جهاد احمد صباح خير الله حسين جابر سلمان محمد محمود محمد الناطق صادق داود سلمان  | الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم من إشارة تخطيط القلب أحادية الرصاص باستخدام الشبكة العصبية الاصطناعية ذات النافذة الزمنية  | 
18  | م.د.عادل عباس  | سلوى حسن جواد كاظم اسامة عادل جربوع كرار حسين صابر رسن محمد التقي نصيف جاسم شخير  | بناء قاعدة بيانات لأنواع الأجهزة الطبية في المستشفى  | 
19  | م.د.عادل عباس  | أبو الحسن علي صبحي خضير عثمان احمد نعمة عباس علي جمال جابر إبراهيم عمر عبد الجليل خميس فاضل  | بناء وتصميم ذراع الروبوت باستخدام نظام الاردوينو  | 
20  | م.د.عادل عباس  | كرار حيدر محسن شداد محمد علاء الدين حسين منخي محمد قصي علي حسين ميار جواد كاظم مهدي  | بناء وتصميم جهاز تحفيز العضلات الكهربائي باستخدام نظام الاردوينو  | 
21  | م.د.فيصل غازي  | سرى حسين ضياء مبارك تبارك علاء فاضل محمد روان رحيم مجبل حسين علي الأكبر فاخر مخيلف  | تصنيف الصور لاعتلال الشبكية السكري باستخدام خط أنابيب قائم على التعلم العميق  | 
22  | م.د.لبنى عبد الرحمن  | مصطفى مجيد عبد الرضا مطلق زين العابدين عادل شغاتي عباس علي محمد ماجد جابر مصطفى فوزي جبوري علوان  | متطلبات تصميم وتنفيذ غرف العمليات الحديثة بالمستشفيات  | 
23  | م.د.لبنى عبد الرحمن  | ماهر شاكر محمود احمد عثمان حسين كاظم علي مؤمل سالم علوان عبد الصاحب ياسر محمد محمود حسين  | التوزيع الهندسي للأجهزة الطبية داخل قسم الطوارئ في المستشفيات  | 
24  | م.د.لبنى عبد الرحمن  | الحمزة علي حسين مكطوف منتظر رياض موشنه عبد الرضا ضياء محمد حسب فياض حسين ابراهيم بهاء الدين احمد  | تصميم وتقييم هياكل التدريع الاشعاعي للمباني الصحية  | 
25  | م.د.حسين علي  | مصطفى انور عبد الجبار علي حسن عباس إبراهيم عبد هاشم مهدي سليم سلمان هنادي يعرب محمد زكي إسماعيل  | عصا المشي العمياء باستخدام الاردوينو  | 
26  | م.د.حسنين الطائي  | علي إياد فاضل عزيز زينب عبد الحسين حاجم جبر سجاد علي عبدالشهيد صالح شمس أحمد عبد جعفر  | إنشاء نظام واجهة الدماغ والحاسوب(BCI)  | 
27  | م.د.حسنين الطائي  | فاطمه عمار عبدالوهاب غدير احمد قاسم رحيمه محمد البشير ماهر داود دخيل ياسر زهير فتاح سوزه  | تصميم وتحسين نظام توصيل الدواء  | 
28  | م.د.اسعد حميد  | يوسف مصطفى محمد خلف ابراهيم طعمه احمد عزاوي احمد طاهر حسن احمد احمد محمد عائد محسن  | تصميم نظام قائم على الاردوينو لقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم  | 
29  | م.د.اسعد حميد  | هوازن حسين نعاس خضير تقي احمد سخي وادي غدير ضياء نوري سلمان مصطفى سعد جحيجح مساعد  | الكشف عن كوفيد-19 من خلال صور الأشعة المقطعية للرئة  | 
30  | م.د.يسرى محمد  | عباس فتاح مسلم عباس حسن فليح باقي محمد رضا حسين علي شريف صادق شاكر حسن  | نظام تذكير بتناول الدواء يعتمد على الاردوينو والاندرويد  | 
31  | م.د.يسرى محمد  | سجاد طالب فاخر يوسف احمد عبد الكريم موحان عبود رقيه عبدالجليل عيسى حميدي محمد صلاح الدين صالح ابراهيم  | نظام مراقبة الطفل باستخدام جهاز اردوينو  | 
32  | م.د.يسرى محمد  | محمد احمد عبد الجبار ابراهيم احمد هيثم عباس حبيب تقوى عبد الرحمن جبار حاتم عادل نعمة محمد حافظ  | مساعد أعمى لتجنب العقبات  | 
33  | م.د.يسرى محمد  | سكينة ابراهيم اكريم صالح عبدالله جبار رحيم جوده علي فؤاد عبد الكريم حسن محمود عبد القادر ابراهيم هيلان  | نظام كشف السقوط والتنبيه باستخدام الاردوينو والهواتف الذكية  | 
34  | م.د.لبنى عبد الجبار  | عبد الرحمن ظاهر عبد الحسين احمد جاسم محمد نعمة عباس عادل حسن كسار بهنام قصي يوسف خاجو  | مقارنة بين جهاز المسح وجهاز المسح المقطعي (بي اي تي )  | 
35  | م.د.لبنى عبد الجبار  | سرى سعد فاضل محمد اية مجيد عادل مجيد مرتجى احمد خف جيريري مصطفى جليل بني خلف  | دراسة مرض السرطان وأسبابه وطرق علاجه والأجهزة المستخدمة  | 
36  | م.د.لبنى عبد الجبار  | أحمد كريم عبد الحسن أحمد وسام فخري رؤف علي جليل عبد الحسين غلام يمام سامر محمد رضا حسين  | تطبيقات الليزر في الطب والأجهزة المستخدمة  | 
37  | م.د.لبنى عبد الجبار  | صفاء عباس علوان سباهي شيماء راجح عبد علي محيسن كرار فارس سلطان علي مهدي كاظم غركان كاظم  | استخدامات الليزر في طب الأسنان  | 
38  | م.د.رسل عبد الرسول  | منار حيدر ذياب دخيل احمد حرب رشيد سلطان حسين ازهر شرهان طعمه محمد علي ضياء علي حسين  | قياس ارتفاع الغرفة عن طريق المسح بأشعة الليزر  | 
39  | م.ندى عبدالكريم  | حسين علي عبدالواحد ثامر حسين رياض غازي شناوة زيد محسن خضر عباس عبد الله كاظم صديان صكبان  | دراسة تحليلية لنظام المراقبة والإنذار الذكي للمريض  | 
40  | م.م.هالة اسماعيل  | محمد عبد السلام علي حسين فهد صباح هلال عبود محمد صادق حاتم باني كريم مرتضى باسم حبيب محمد  | مستشعر تركيز الجلوكوز عالي الحساسية يستغل أدوات التوصيل بين الرنانات  | 
41  | م.م.هالة اسماعيل  | بسملة حسن حبيب حسين احمد ضياء حسين لفته رسل عبد كاظم محسن منار خليل قاسم محمد  | النظارات الذكية للمكفوفين  | 
42  | م.م.علي قتيبة  | رهام محمد ابراهيم عبد الهادي جعفر غانم عبد الصاحب زيد داود سلمان داود وسن عبود صبار شهاب  | الكرسي المتحرك الدائم لتحسين نمط الحياة  | 
43  | م.م.علي قتيبة  | احمد محمد محمود حسين عبدالله لؤي عزيز احمد علي وسام محي رشيد مرتضى مالك راضي بازول  | العلاج بالضوء لحالة الجلد جهاز يمكن ارتداؤه  | 
44  | م.م.علي قتيبة  | زينة احمد صالح مهدي احمد هيثم ربيع حسون فاطمه علاء فاضل علي منتظر علي جاسم محمد  | استخدام الميكروويف في العلاج الطبيعي  | 
45  | م.م.علي قتيبة  | موسى الكاظم سعيد كاظم عوده حيدر مهدي رشيد ضاهر عبدالله عمر علي عبدالله مصطفى عدنان علوان غضبان  | تصميم منصة لدراسة الحالة للمرضى الوافدين أثناء العلاج في المستشفى  | 
46  | م.م.سيماء ابراهيم  | حسن علي عامر محمد علي سجاد احمد طارق محمد علي عبد الوهاب احمد جبار عبد علي علي احسان عبد الجليل ثعبان  | مجموعة ادوات علاج صغيرة لكوفيد (اس بي او 2 + معدل ضربات القلب + تخطيط القلب) بستخدام المات لاب  | 
47  | م.م.سيماء ابراهيم  | فادي رائد شوكت حنا بسمة عماد عدنان انور بنين قاسم عبد الحسين ثامر سجاد ايهاب صباح محمود  | نظام مراقبة صحي قائم على إنترنت الأشياء باستخدام Arduino Uno  | 
48  | م.م.حيدر عبدالقادر  | محمد علي عدي جواد رويح مرتضى عبد الكاظم مجررسن محمد صلاح حسن رسن عبدالله محمد يوسف اسحاك  | تصميم وتنفيذ نظام صحي للمرضى يعتمد على إنترنت الأشياء والمتحكم الدقيق  | 
49  | م.م.مهند حازم  | اديس وهرام اسطيفان ستراك امير عزيز علي خشان محمد ثامر ياس خضير مصطفى حسام حسين عكله  | جهاز التنفس الصناعي باستخدام الاردوينو مع استشعار الأكسجين في الدم  | 
50  | م.م.مهند حازم  | رسل مجيد جياد زاير سجاد وسام عبد الواحد مهدي مباهل علي عبد الرضا مزبان مريم عقيل محمد كاظم  | تصميم صندوق دواء ذكي باستخدام الاردوينو  | 
51  | م.م.ايمن بشير  | نور اكرم ابراهيم عباس زينة راضي حسن بدن علي مازن مظهر عبود هدى حيدر حمزة جاسم  | كشف وتحليل تقلب معدل ضربات القلب (HRV) من اشارات تخطيط القلب بستخدام المات لاب  | 
52  | م.م.ايمن بشير  | زهراء عدنان محمد رضا اديان عماد عبد الهادي صالح ديار حيدر طارق شاكر طيبة كاظم نوري خماس  | كاشف تسرب الدخان والغاز  | 
53  | م.م.ايمن بشير  | مهند عباس جمعة مطر زهراء سعد مظلوم جابر عبد الله هيثم حميد حسن علي رافد ناصر ياسين  | مشروع جهاز تخطيط القلب الذكي  | 
54  | م.م.ايمن بشير  | سرى هيثم توفيق سلمان جيهان احمد عبدالله زمن كنعان قادر محمد غسان صباح عبدالله جاسم  | تصميم وتنفيذ جهاز مضخة الحقنة  | 
55  | م.م.نور صبري  | يوسف ابراهيم كاظم مجيد علي مسلم عماد مجيد محمد احمد فرج محمد مهيمن مشتاق رهيف مختاض  | روبوت ذو هيكل خارجي 2-DOF لإعادة تأهيل المعصم وتصميمه واختباره  | 
56  | م.م.نور صبري  | مرتضى عباس محيسن عنكود محمد حسين فاضل حسين منتظر محمد كاطع حسين عبدالله عبدالعظيم عبدالرحمن  | روبوت ذو هيكل خارجي 1-DOF لإعادة تأهيل المرفق باستخدام مستشعر النطاق  | 
57  | م.م.عمر عبدالحسين  | بيداء جاسم انور مجمان صدام كريم تركي حالوب علي قاسم عيسى بدر نور محمد جميل توفيق  | تصميم وتنفيذ جهاز التعقيم الذكي  | 
58  | م.م.عمر عبدالحسين  | زينب شاكر محمود كاظم احمد طه ابراهيم جودة حسن محمد حاكم طراد شهد علاء عبد الرحمن حسن  | تصميم وتنفيذ جهاز قياس التأكسج النبضي المعتمد على الاردوينو  | 
59  | م.م.امنة محمد  | دعاء ضياءالدين ميرعلي شرف الدين محمد عبد الخضر عباس مرتضى ماجد هادي مجيد مصطفى محمد علي  | تصميم وتنفيذ نظام مراقبة العلامات الحيوية للإنسان بالاعتماد على تقنيةIOT  | 
60  | م.م.امنة محمد  | حسين كريم ازميط كاطع سجاد ماجد امين محمد علي سعد قاسم سعد عبدالكريم محمد جاسم محمد حسين  | تصميم وتنفيذ وحدة الشفط الذكية  | 
61  | م.م.امنة محمد  | براء حيدر محمد علي عبد رسول سعد علي عبيد ضياء محمد محي مدب عباس راضي محمد جاسم  | مقر حالات الإغماء  | 
62  | م.م.امنة محمد  | محمد عماد داخل فليح امير علي عبد الحسين لازم حيدر ناهد خليل سلامه زهراء رحيم داخل لازم  | تصحيح ذكي لمراقبة درجة الحرارة  | 
63  | م.م.مروة محمد  | غادة سرمد خالد حسين إبراهيم حنون جعفر زاير صلاح جبار علي مسلم موسى جعفر فرحان رغيف  | تقنية الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية للكشف عن السرطان  | 
64  | م.م.مروة محمد  | محمد حميد فليح حسن حسين علي حيدر جبر حمزه عزيز محمود سلمان مصطفى جاسم محمد خلف  | جهاز مراقبة نبضات القلب المعتمد على الاردوينو مع الرسم البياني  | 
65  | م.م.مروة محمد  | محمد تقي حيدر محمد علي حسين زيد احمد علوان حسين مجد مازن نجيب نعوم مهند محمود منير عبدالفتاح  | نظام تشخيص مسبق ذكي للتنبؤ بالمرض بناءً على الأعراض  | 
66  | م.م.حسن عباس  | رامي رياض عبد ربه مجيد احمد ناجي نزال خفي زهراء صلاح حمزة عبد سجاد حسام قاسم مفتول  | تعزيز أداء نظام الذراع الروبوتية في التطبيقات الطبية  | 
67  | م.م.عذراء علي  | محمد الحبيب اياد عبد الجبار احمد احمد صباح علي ابراهيم حيدر خالد صبري داود عبدالله منذر نعيم سالم  | محاكاة تشخيصية لبلازما تفريغ كورونا الإيجابية ضمن تكوين الأقطاب الكهربائية الأسطوانية  | 
68  | م.م.عذراء علي  | سجاد اسعد قاسم عاشور احمد جبار محمد جابر احمد موسى عباس حمادي سجاد صباح مسلم مساعد  | التصميم المفاهيمي لمطهر إلكتروستاتيكي عالي الجهد لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19  | 
69  | م.م.عذراء علي  | انسام مجيد عريبي محمد يسر باسل عبد الرضا إبراهيم سجاد بشير عبدالله بدر ايه اسماعيل احمد حسين  | التشخيص الحسابي لبلازما تفريغ كورونا السالبة ضمن تكوين الأقطاب الكهربائية الأسطوانية  | 
70  | م.م.سينار سعد  | محمد مصطفى حسين رويعي حسين حامد جبار داوود محمد كريم بطل مصيخي محمد ناظم محمود حسن  | دراسة مقارنة بين الكربون المنشط والفحم النباتي لتطوير بصمات الأصابع الكامنة على الأسطح غير المسامية  | 
71  | م.م.ايلاف صباح  | الحسن علي حميد جاسم طه اياد عبد الستار عبد الجبار عمار نوفل فاخر علوان محمد عدنان محمد حسين  | تصميم وتنفيذ جهاز قياس التأكسج النبضي المعتمد على الاردوينو  | 
72  | م.م.ايلاف صباح  | سجاد علوان كريم عبود اكرم عمار جلود حميد سجاد رياض فيصل صبري صهيب مصطفى صالح محمود  | تصميم وتنفيذ كاشف عدم انتظام ضربات القلب باستخدام الاردوينو  | 
73  | م.م.ايلاف صباح  | مصطفى وسام فائق حمودي يوسف مصطفى ابراهيم عبدالستار حسن محمد شاكر ياسين يوسف هادي خلف شرار  | استخدام تقنية GAM للتعلم الآلي لتشخيص مرض السكري  | 
74  | م.م.رسل عبد الرضا مطشر  | اية رشيد جابر لفته اديان فاضل عباس عبد الرزاق انس علاء حماد فرحان مصطفى راسم ناظم خضر  | نظام فعال لتشفير الصور الطبية باستخدام نظام الفوضى  | 
75  | م.م.نبأ احمد نوري  | عبد المهيمن عدنان محسن جبر علي صفاء مهدي رشيد علي عبد الحسين كريم يوسف محمد ساجد مهدي رشيد  | التنبؤ بفشل القلب باستخدام نهج الإشارات الكهربائية  | 
76  | م.م.مصطفى مهند  | تبارك نجم عبد اليمه حسين علي ماجد رمضان بير رضا وسام عماد حسن ياسين عمر طالب كريم جبر  | نموذج جديد للكشف عن أمراض الجهاز التنفسي في صورة أشعة الصدر باستخدامCNN  | 
77  | م.م.فرح هاشم  | ضحى احمد العيبي كريدي علي مؤيد عبد محمد كرار سعدي صايح احول همام وسام ابراهيم شكر  | تأثير جرعة إشعاع جاما المستخدمة في علاج أحجام أورام المخ  | 
78  | م.م.ريمان جمعة  | دنيا وليد رشيد مجيد ايمن علاء معتوك عبد خالد جمال يحيى حسن هديل حيدر عباس داود  | التعرف على تشخيص الورم  | 
79  | م.م.ريمان جمعة  | مريم فرات لطيف رضا ايمن سعد احمد حسن موسى عبد الكريم جاسم مطر حسين خالد عبد علي منصور  | العلاج بالميكروويف لسرطان العظام  | 
80  | م.م.ريمان جمعة  | تماره حيدر فؤاد جميل علي حاتم كريم كاظم كرار رعد ناصر عداي مصطفى احمد عكون عناد  | يتميز نهج الذكاء الاصطناعي في التعرف على تسلسل الحمض النووي  | 
81  | م.م.دعاء علي  | زهراء محمد عبد الله كاظم علاء ماهر عبد الحسن علي فاطمة سالم احمد محمد محسن مهاوش حسن فنيطل  | يد روبوتية يتم التحكم بها بواسطة قفاز واردوينو  | 
82  | م.م.دعاء علي  | أحمد عماد موسى غافل امين عبد اللطيف عبد الكريم عبد الرسول حسين وليد غازي حنون مقتدى هادي صالح محمد  | مراقبة تخطيط القلب عن طريق الإنترنت  | 
83  | م.م.سارة حارث  | عبدالكريم محمد عبد الكريم محمد احمد رزاق عبود عباس احمد محمد اسماعيل محمد ابراهيم محمد صابر عبدالله  | التحكم في الحرارة والرطوبة داخل حاضنة الأطفال  | 
84  | م.م.سارة حارث  | البتول كريم حيدر هاشم باقر محمد جوبي ثجيل تبارك محمد عداي حسن رسول راضي علي ثجيل  | نظام متكامل لقياس معدل ضربات القلب والنبض ونسبة الأكسجين في الدم  | 
85  | م.م.هاشم عبد الرحيم  | محمد سليم خلف وسمي ريام بهجت عبد الواحد مجمان كرار محمد علي محمد مرتضى ماهر حمود رضا  | استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء في المستشفيات أثناء الوباء  | 
86  | م.م.سارة هيثم  | محمد نعاس خضير عبيس عبد الله شاكر عزيز حسين عبد الله مثنى عادل غلام منتظر حافظ عبد لطيف  | التطبيق الالكتروني لمتابعة حالة المريض في الطوارئ بين الطبيب والاشخاص العاملين فيها  | 
87  | م.م.علي عبيد  | احمد سلمان مقطاع غوال احمد ناصر عطشان مطير حسين حكمت خضير جاسم سجاد سعدي ابراهيم وحيد  | فصل إشارات القلب والتنفس باستخدامMATLAB  | 
Al-Mansour University College
Department of Medical Instruments Techniques Engineering
Graduation Projects for Fourth-year Students and their Supervisors
for the Academic Year 2024-2023
#  | Supervisor Name  | Students Name  | Project Name  | 
1  | Prof. Dr. Hamid Hussain Rijab  | Zainab Radwan Wafiq Abdul Rahman Hawraa Saad Jassim Hassan Ali Hussein, laftah Issa Ali Abbas Daoud Salman  | PH of Blood monitoring for kidney patients using Arduino  | 
2  | Prof. Dr. Hamid Hussain Rijab  | Raghad Walid Tariq Abdul Wahab Ahmed Basim Abdul Razzaq Ali Khaled Karim Khudair Sagit Ghadeer Jassim Mohammed Ghali  | Evaluation of pollutants in the Medical City Hospital using atomic absorption devices  | 
3  | Prof. Dr. Hamid Hussain Rijab  | Amir Fouad Muhammad Ali Jassim Amir Saleh Mahdi Abd Ali Zahraa Mohammed Abdel Khader Marwa Ahmed Abdel Hussein Rashid  | Estimating medical contaminants and polluting elements in Baghdad Al-Ahli Hospital and methods of treating them  | 
4  | Prof. Dr. Riyad Khalaf  | Rasul Adel Hamel Safih Mustafa Ahmed Hashem Rahma Hadi Hamid Ali Dafar Yacoub Ismail Jawad Kazem  | LORA based smart patient system  | 
5  | Prof. Dr. Riyad Khalaf  | Muhammad Naseer Muhammad agel Mustafa Ray Majeed Sabry Montather Adel Jaber Alwan Muhannad Muhammad Hassan Jassim  | Design and implementation of a remote health care monitoring system  | 
6  | Asst.Prof. Dr.Salah Mahdi  | Hawraa Ali Abdul Hussein Kazem Dargham Khaled Hussein Magdy Karar Younis Rashid Kazem Mustafa Khalaf Saeed Mubarak  | Design of a 6DOF Robotic Arm Controller Using a Smartphone  | 
7  | Asst.Prof. Dr. Salah Mahdi  | Iman Youssef Haider Sharif Farah Samir Abdullah Ibrahim Muhammad Abdul Rasoul Khudair Aliwi Mustafa Salem Reda Abbas  | Non -invasive Blood Glucose Monitoring System Based on Image Processing and AI  | 
8  | Asst.Prof. Dr.Nihad Muhammad Amin  | Morteza Mawazi Gouda Kayim Muhammad Abbas Fadel Abbas Ali Abdel Hussein Helou Sraeah Karar Salem Hussein Samarmad  | Real-Time Incubator Monitoring using Android INCU Analyzer and Wireless Monitoring  | 
9  | Asst.Prof. Dr.Raad Sobhi Abboud  | Ali Hussein Mahdi Saleh Ali Muhammad Jassim Muhammad Muhammad Wajdi Kamel Miteb Mustafa Haider Rahman Mohsen  | Design and implementation of Arduino based on laser transmitter and receiver  | 
10  | Asst.Prof. Dr. Omar Abdulrazzak Khudair  | Zahraa Hamid Shatti Matre Abdul Rahman Hashem Muhammad Hamza Hajar Abdul Mahdi Muhammad Saleh Sana Star Gebr shari  | Controlling the Ventilation and Temperature of Infants incubator using Arduino device  | 
11  | Asst.Prof. Dr. Omar Abdulrazzak Khudair  | Mustafa Muhammad Hussein Ali Mustafa Muhammad Naji Shafiq Moataz Ali Karim Hussein Muhannad Haider Hamzah Sahib  | Design and implementation system to provide a constant flow of blood from the heart to the body  | 
12  | Asst.Prof. Dr. Ali Majeed  | Taha Nasr Jafal Jassim Amna Abdel Salam Abdel Zahra Abboud Zahraa Fakher Qasim Shamekh Ali Al-Akbar Haider Hadi Khalaf  | Smart Wheelchair Control Using Microcontroller  | 
13  | Asst.Prof. Dr. Ali Majeed  | Alaa Hassan Ali Hamid Abbas Sabah Abdel Reda Muhammad Ezzat Sami Ezzat Gohar Ali Hussein Star Jodi  | Utilizing Telegram APP for Emergency Medical Applications  | 
14  | Asst.Prof. Dr. Ali Majeed  | Hussein Majed Dakhel Attia Muhammad Sabah Hassan Suhail Mustafa Baqir Abbas Abdul Hussein Nouran Abdel Amir Yasser Kazem  | Smart Medical Quarantine Room Security Device Using Arduino  | 
15  | Asst.Prof. Dr. Ali Majeed  | Sajad jamel Resan Kanous Muhammad Ali Jassim Hamid Sobeih Ali Hadi Hamza Wadi Abbas Riad Fattah Majeed  | IoT Based Interactive Blind-Person Stick Using Microcontroller  | 
16  | Dr. Noor Kadhim Meftin  | Ayaa Nash'an Gabar Taha Abbas Fadel Ali Mahmoud Salman Saba Haitham Hadi Shukr  | Respiration rate and heart rate detection  | 
17  | Dr. Noor Kadhim Meftin  | Shahid Ali Muhammad Jihad Ahmed Sabah Khair allah Hussein Jaber Salman Muhammad Mahmoud Muhammad Al-Natiq Sadiq Daoud Salman  | Detection of sleep apnea from single lead ECG signal using a time window artificial neural network  | 
18  | Dr. Adil Abbas  | Salwa Hassan Jawad Kazem Osama Adel Jarbou Karar Hussein Saber Rassan Muhammad Al-Taqi Nassif Jassim Shakhir  | Building a database of types of medical devices in hospital  | 
19  | Dr. Adil Abbas  | Abu Al-Hassan Ali Subhi Khudair Othman Ahmed Nimah Abbas Ali Jamal Jaber Ibrahim Omar Abdul Jalil Khamis Fadel  | Building and designing a robot arm using the Arduino system  | 
20  | Dr. Adil Abbas  | Karar Haider Mohsen Shaddad Muhammad Alaa Al-Din Hussein Mankhi Muhammad Qusay Ali Hussein Mayar Jawad Kazem Mahdi  | Building and designing an electrical muscle stimulation device using the Arduino system  | 
21  | Dr. Faisal Ghazi  | Sura Hussein Dhia Mubarak Tabark Alaa Fadel Muhammad Rawan Rahim Mijbil Hussein Ali Al-Akbar Fakher Makhilef  | Diabetic Retinopathy Image grading Using a Deep Learning-based pipeline  | 
22  | Dr. Lubna Abdel Rahman  | Mustafa Majeed Abdul Redha Mutlaq Zain Al-Abidin Adel Shaghati Abbas Ali Muhammad Majed Jaber Mustafa Fawzi Jabouri Alwan  | Requirements for designing and implementing modern operating rooms in hospitals  | 
23  | Dr. Lubna Abdel Rahman  | Maher Shaker Mahmoud Ahmed Othman Hussein Kazem Ali Muammel Salem Alwan Abdel-Sahib Yasser Muhammad Mahmoud Hussein  | Engineering distribution of medical devices within hospital emergency departments  | 
24  | Dr. Lubna Abdel Rahman  | Al-Hamza Ali Hussein Maktuf Muntazar Riad Moshanah Abdel Reda Diaa Muhammad Hasab Fayyad Hussein Ibrahim Bahaa El-Din Ahmed  | Design and evaluation of radiation shielding structures for health buildings  | 
25  | Dr. Hussein Ali  | Mustafa Anwar Abdul Jabbar Ali Hassan Abbas Ibrahim Abd Hashem Mahdi Salim Salman Hanadi Yaarub Muhammad Zaki Ismail  | Blind walking stick using Arduino  | 
26  | Dr. Hassanein Al-Taie  | Ali Iyad Fadel Aziz Zainab Abdel Hussein Hajim Jabr Sajjad Ali Abdul Shahid Saleh Shams Ahmed Abdel Jaafar  | Creation of a brain-computer interface (BCI) system  | 
27  | Dr. Hassanein Al-Taie  | Fatima Ammar Abdel Wahab Ghadeer Ahmed Qasim Rahima Muhammad Al-Bashir Maher Daoud Dakhil Yasser Zuhair Fattah Souza  | Design and optimization of drug delivery system  | 
