كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
المرحلة الاولى
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
4 | 2 | - | 2 | الديمقراطية وحقوق االنسان | 1 |
6 | 3 | - | 3 | الرياضيات/1 | 2 |
3 | 4 | 4 | - | الرسم الهندسي | 3 |
7 | 5 | 3 | 2 | مبادئ الهندسة الكهربائية | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | الكيمياء الطبية | 5 |
6 | 4 | 2 | 2 | الفيزياء الطبية | 6 |
4 | 2 | - | 2 | الميكانيك | 7 |
6 | 2 | 2 | 2 | تطبيقات الحاسبة/1 | 8 |
2 | 1 | - | 1 | اللغة العربية | 9 |
2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزية | 10 |
3 | 4 | 4 | - | المعامل | 11 |
49 | 34 | 17 | 17 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
المرحلة الثانية
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
6 | 3 | - | 3 | رياضيات | 1 |
6 | 4 | 2 | 2 | تشريح وفسلجة | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | اجهزة كيمياء سريريه | 3 |
7 | 5 | 3 | 2 | مكونات و دوائر الكترونية | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | تقنيات رقمية | 5 |
7 | 5 | 3 | 2 | قياسات و محولات طبية | 6 |
7 | 5 | 3 | 2 | اجهزة طبية /1 | 7 |
4 | 3 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسبة /2 | 8 |
2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزية | 9 |
- | - | - | - | التدريب المنهجي | 10 |
51 | 34 | 17 | 17 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
المرحلة الثالثة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
6 | 4 | 2 | 2 | نظم الكترونية طبية | 1 |
6 | 4 | 2 | 2 | معالجة اشارة رقمية | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | نظم اتصالات طبية | 3 |
7 | 5 | 3 | 2 | اجهزة طبية /2 | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | معالج وحاسبة دقيقة | 5 |
6 | 4 | 2 | 2 | الكترونيات القدرة | 6 |
6 | 4 | 2 | 2 | تكنولوجيا الكهرباء | 7 |
4 | 3 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسبة/3 | 8 |
2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزية | 9 |
- | - | - | - | التدريب المنهجي | 10 |
49 | 33 | 17 | 16 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
المرحلة الرابعة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
7 | 5 | 3 | 2 | اجهزة طبية /3 | 1 |
6 | 4 | 2 | 2 | نظم سيطرة | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | هندسة اجهزة الاشعاع | 3 |
6 | 4 | 2 | 2 | نظم الليزر الطبية | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | تصميم رقمي متقدم | 5 |
4 | 2 | - | 2 | ادارة مشاريع | 6 |
4 | 3 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسبة /4 | 7 |
2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزيه | 8 |
2 | 2 | - | 2 | اخلاقيات المهنه | 9 |
4 | 6 | 6 | - | المشروع | 10 |
47 | 35 | 19 | 16 | المجموع |