الخطط الدراسية
Department of Computer Communica Department of Computer Communications Engineering 2016- 2017 First Year Course Duration 30 Weeks
No. | Subject | W. hrs | Units | |
انكليزي | عربي | |||
1 | Mathematics I | الرياضيات I | 4 | 8 |
2 | Electrical Circuit Theory | الدوائر الكهربائية | 3 | 6 |
3 | Physical Electronics | الفيزياء الالكترونية | 2 | 4 |
4 | Logic Circuit | الدوائر المنطقية | 3 | 6 |
5 | Fundamental of Comp. Sys. | اساسيات انظمة الحاسوب | 2 | 4 |
6 | Computer Programming | برمجة الحاسوب | 3 | 6 |
7 | Eng. Drawing Using Autocad | الرسم الهندسي بالأوتوكاد | 1 | 2 |
8 | Human Rights & Democracy | حقوق الأنسان والديمقراطية | 2 | 4 |
9 | Lab.I | مختبرات I | 12 | 6 |
Total | 32 | 46 |
Second Year Course Duration 30 Weeks
No. | Subject | W. hrs | Units | |
انكليزي | عربي | |||
1 | Mathematics II | الرياضيات II | 4 | 8 |
2 | Numerical Analysis | التحليل العددي | 2 | 4 |
3 | Microprocessors | المعالجات الدقيقة | 3 | 6 |
4 | Electronic Circuits | الدوائر الالكترونية | 3 | 6 |
5 | Communication I | اتصالات I | 4 | 8 |
6 | Object Oriented Programming | البرمجة شيئية التوجه | 2 | 4 |
7 | Lab. II | مختبرات II | 10 | 5 |
Total | 28 | 41 |
Third Year Course Duration 30 Weeks
No. | Subject | W. hrs | Units | |
انكليزي | عربي | |||
1 | Computer Control Systems | انظمة السيطرة بالحاسوب | 3 | 6 |
2 | Electromagnetic Fields Theory | نظرية المجالات الكهرومغناطسية | 3 | 6 |
3 | Communication II | اتصالات II | 3 | 6 |
4 | Advanced Electronics | الكترونيك متقدمة | 2 | 4 |
5 | Computer Architecture | معمارية الحاسوب | 3 | 6 |
6 | Algorithms and Data Structures | خوارزميات وهياكل البيانات | 2 | 4 |
7 | Computer & Data Security | امنية الحاسوب والبيانات | 2 | 4 |
8 | Lab. III | مختبرات III | 8 | 4 |
Total | 26 | 40 |
Fourth Year Course Duration 30 Weeks
No. | Subject | W. hrs | Units | |
انكليزي | عربي | |||
1 | Comp. Communication Networks | شبكات اتصالات الحاسوب | 3 | 6 |
2 | Antennas and Wave Propagation | الهوائيات وانتشار الموجة | 2 | 4 |
3 | Digital Signal Processing | معالجة الاشارة الرقمية | 3 | 6 |
4 | Communication III | اتصالات III | 3 | 6 |
5 | Error Control Coding | التشفير للسيطرة على الخطأ | 2 | 4 |
6 | Hardware Description Languages | لغات وصف المكون المادي | 2 | 4 |
7 | Project | مشروع | 2 | 4 |
8 | Lab. IV | مختبر IV | 8 | 4 |
Total | 25 | 38 |
605