جدول المرحلة الثانية لقسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية
جدول المحاضرات الاسبوعي للمرحلة الثانية/ الدراسة الصباحية
العام الدراسي 2023-2022
C | B | A | التوقيت | اليوم | ||||||
القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | ||
M2 | م.م. حيدر عبد القادر | قياسات ومحولات طبية | M3 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | M1 | م.م. نور صبري | اجهزة طبية/1 | 9:45-08:25 | السبت |
M3 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | M1 | م.م. نور صبري | اجهزة طبية/1 | M2 | م.م. حيدر عبد القادر | قياسات ومحولات طبية | 11:15-09:55 | |
M1 | م.م. نور صبري | اجهزة طبية/1 | M2 | م.م. حيدر عبد القادر | قياسات ومحولات طبية | M3 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | 12:45-11:25 | |
مختبر الدوائر الالكترونية | م.م. اسيا شهاب | مكونات ودوائر الكترونية | M3 | م.م. ورود رحيم | اللغة الانكليزية/2 | M1 | م.د. جنان صاحب | التشريح والفسلجة | 9:45-08:25 | الاحد |
M3 | م.م. ورود رحيم | اللغة الانكليزية/2 | M1 | م.د. جنان صاحب | التشريح والفسلجة | M2 | م.م. هالة كمال | مكونات ودوائر الكترونية | 11:15-09:55 | |
M1 | م.د. جنان صاحب | التشريح والفسلجة | M2 | م.م. هالة كمال | مكونات ودوائر الكترونية | مختبر الدوائر الالكترونية | م.م. اسيا شهاب | مكونات ودوائر الكترونية | 12:45-11:25 | |
M2 | م.م. هالة كمال | مكونات ودوائر الكترونية | مختبر الدوائر الالكترونية | م.م. اسيا شهاب | مكونات ودوائر الكترونية | M3 | م.م. ورود رحيم | اللغة الانكليزية/2 | 02:15-12:55 | |
M2 | م. ندى عبد الكريم | تقنيات رقمية | M3 | م.م. هند حميد | تطبيقات الحاسبة/2 | مختبر الكيمياء السريرية مختبر الاجهزة والقياسات | م.م. زينب موسى م.م. غسق داود | اجهزة الكيمياء السريرية قياسات ومحولات طبية | 9:45-08:25 | الاثنين |
M4 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | مختبر الكيمياء السريرية مختبر الاجهزة والقياسات | م.م. زينب موسى م.م. غسق داود | اجهزة الكيمياء السريرية قياسات ومحولات طبية | M2 | م. ندى عبد الكريم | تقنيات رقمية | 11:15-09:55 | |
مختبر الكيمياء السريرية مختبر الاجهزة والقياسات | م.م. زينب موسى م.م. غسق داود | اجهزة الكيمياء السريرية قياسات ومحولات طبية | M4 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | M3 | م.م. هند حميد | تطبيقات الحاسبة/2 | 12:45-11:25 | |
M3 | م.م. هند حميد | تطبيقات الحاسبة/2 | M2 | م. ندى عبد الكريم | تقنيات رقمية | M4 | م.د. علا عادل | الرياضيات/2 | 02:15-12:55 | |
مختبر التشريح والفسلجة مختبر 9 | م.د. منار فالح م.م. شهد صبيح | التشريح والفسلجة تطبيقات الحاسبة/2 | M1 | م.د. دينا سعدي احمد | اجهزة الكيمياء السريرية | مختبر الاجهزة الطبية مختبر الدوائر المنطقية | م.م. سينار سعد م.م. هند موفق | اجهزة طبية/1 تقنيات رقمية | 9:45-08:25 | الثلاثاء |
M1 | م.د. دينا سعدي احمد | اجهزة الكيمياء السريرية | مختبر الاجهزة الطبية مختبر الدوائر المنطقية | م.م. سينار سعد م.م. هند موفق | اجهزة طبية/1 تقنيات رقمية | مختبر التشريح والفسلجة مختبر 9 | م.د. منار فالح م.م. شهد صبيح | التشريح والفسلجة تطبيقات الحاسبة/2 | 11:15-09:55 | |
مختبر الاجهزة الطبية مختبر الدوائر المنطقية | م.م. سينار سعد م.م. هند موفق | اجهزة طبية/1 تقنيات رقمية | مختبر التشريح والفسلجة مختبر 9 | م.د. منار فالح م.م. شهد صبيح | التشريح والفسلجة تطبيقات الحاسبة/2 | M1 | م.د. دينا سعدي احمد | اجهزة الكيمياء السريرية | 12:45-11:25 | |
الاربعاء |