جدول المرحلة الثانية لقسم الهندسة المدنية (الحضوري)
الجدول الدراسي للمرحلة الثانية في قسم الهندسة المدنية للعام الدراسي 2020-2021
التدريسي | القاعة | المادة | الساعة | اليوم |
8:30 – 9:30 | السبت | |||
9:30 – 10:30 | ||||
10:30 – 11:30 | ||||
11:30 – 12:30 | ||||
12:30 – 1:30 | ||||
1:30 – 2:30 | ||||
8:30 – 9:30 | الاحد | |||
9:30 – 10:30 | ||||
10:30 – 11:30 | ||||
11:30 – 12:30 | ||||
12:30 – 1:30 | ||||
1:30 – 2:30 | ||||
8:30 – 9:30 | الاثنين | |||
9:30 – 10:30 | ||||
10:30 – 11:30 | ||||
11:30 – 12:30 | ||||
8:30 – 9:10 | الثلاثاء | |||
1:00 – 1:40 | ||||
م.م علي خالد | مختبر \ المساحة | Surveying II | 8:30 – 10:40 | الاربعاء |
د. أمير بدر | مختبر \ الموائع | Fluid Mechanics II | 10:40 - 11:20 | |
11:30 - 12:50 | ||||
م.م. ضحى مظفر | مختبر \ مواد البناء | Concrete Technology II | 1:00 – 2:20 | |
8:30 – 9:10 | الخميس | |||
11:30 – 12:30 |
825