كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الاولى/ الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | - | 2 | ميكانيك حيوي | 1 |
4 | 4 | - | 2 | علم التشريح البشري 1 | 2 |
2 | 2 | - | 1 | علم الفسلجة البشري 1 | 3 |
3 | 2 | - | 2 | سلوك مهني | 4 |
3 | 2 | - | 2 | احياء مجهرية طبية | 5 |
2 | 2 | - | 1 | تطبيقات حاسوب 1 | 6 |
2 | - | - | 2 | حقوق انسان وديمقراطية | 7 |
3 | - | - | 3 | اللغة الانكليزية | 8 |
21 | 12 | - | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الاولى/ الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | - | 2 | علم الحركة | 1 |
4 | 4 | - | 2 | علم التشريح البشري 2 | 2 |
2 | 2 | - | 1 | علم الفسلجة البشري 2 | 3 |
4 | 4 | - | 2 | مدخل في العلاج الطبيعي | 4 |
4 | 4 | - | 2 | اسس التمريض والاسعافات الاولية | 5 |
2 | 2 | - | 1 | فيزياء طبية | 6 |
2 | 2 | - | 1 | مبادئ الحاسوب 2 | 7 |
2 | - | - | 2 | اللغة العربية | 8 |
22 | 18 | - | 13 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الثانية/ الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 2 | - | 2 | طرق علاج (1) | 1 |
3 | 2 | - | 2 | اجهزة علاج (1) | 2 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل باطني (1) | 3 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل عصبي(1) | 4 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل جراحي(1) | 5 |
3 | 2 | - | 2 | علم التشريح البشري 3 | 6 |
3 | 2 | - | 2 | علم الامراض | 7 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانكليزية (2) | 8 |
23 | 14 | - | 16 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الثانية/ الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | 4 | - | 2 | طرق علاج (2) | 1 |
4 | 4 | - | 2 | اجهزة علاج (2) | 2 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل باطني (2) | 3 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل عصبي(2) | 4 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل جراحي(2) | 5 |
3 | 2 | - | 2 | علم التشريح البشري 4 | 6 |
2 | _ | - | 2 | علم الادوية | 7 |
25 | 22 | - | 14 | المجموع |
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الثالثة/ الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 2 | - | 2 | طرق علاج (3) | 1 |
3 | 2 | - | 2 | اجهزة علاج (3) | 2 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل باطني (3) | 3 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل عصبي(3) | 4 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل جراحي(3) | 5 |
2 | 2 | - | 1 | الاطراف الاصطناعيةوالمساند(1) | 6 |
2 | - | - | 2 | الاحصاءالطبي | 7 |
2 | 2 | - | 1 | تطبيقات الحاسوب(3) | 8 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانكليزية(3) | 9 |
23 | 14 | - | 16 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الثالثة/ الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | 4 | - | 2 | طرق علاج (4) | 1 |
4 | 4 | - | 2 | اجهزة علاج (4) | 2 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل باطني (4) | 3 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل عصبي(4) | 4 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل جراحي(4) | 5 |
2 | 2 | - | 1 | الاطراف الاصطناعيةوالمساند(2) | 6 |
2 | _ | - | 2 | طرائق البحث | 7 |
2 | 2 | - | 1 | تطبيقات الحاسوب(4) | 8 |
26 | 24 | - | 14 | المجموع |
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الربعة/ الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | - | 2 | الميكانيكا الحيوية وعلم الحركة1 | 1 |
3 | 5 | - | - | طرق علاج (5) | 2 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل باطني (5) | 3 |
3 | 5 | - | - | تأهيل عصبي(5) | 4 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل جراحي(5) | 5 |
3 | 2 | - | 2 | سمع وتخاطب (1) | 6 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل نفسي (1) | 7 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل اطفال (1) | 8 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانكليزية(4) | 9 |
26 | 22 | - | 14 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلاج الطبيعي ورعاية المعاقين
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2022-2023)
السنة الرابعة/ الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | - | 2 | الميكانيكا الحيوية وعلم الحركة2 | 1 |
3 | 5 | - | - | طرق علاج (6) | 2 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل باطني (6) | 3 |
3 | 5 | - | - | تأهيل عصبي(6) | 4 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل جراحي(6) | 5 |
3 | 2 | - | 2 | سمع وتخاطب (2) | 6 |
3 | 2 | - | 2 | تأهيل نفسي (2) | 7 |
4 | 4 | - | 2 | تأهيل اطفال (2) | 8 |
2 | - | - | 2 | اخلاقيات المهنة | 9 |
4 | 4 | - | - | مشروع التخرج | 10 |
30 | 26 | - | 14 | المجموع |