كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الاولى : الصباحي و المسائي (الكورس الاول)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | مباديء الاقتصاد ( 1) | 1 | |
3 | _ | 3 | مباديء ادارة الاعمال (1) | 2 | |
3 | _ | 3 | مباديء المحاسبة (1) | 3 | |
2 | _ | 2 | مباديء الاحصاء (1) | 4 | |
2 | _ | 2 | حريات وحقوق انسان | 5 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية | 6 | |
2 | _ | 2 | اللغة العربية (1) | 7 | |
2 | 2 | 1 | الحاسوب (1) | 8 | |
19 | 2 | 18 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الاولى : الصباحي و المسائي (الكورس الثاني)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | مباديء الاقتصاد ( 2) | 1 | |
3 | _ | 3 | مباديء ادارة الاعمال (2) | 2 | |
3 | 3 | مباديء المحاسبة (2) | 3 | ||
2 | _ | 2 | مباديء الاحصاء (2) | 4 | |
2 | _ | 2 | اللغة العربية (2) | 5 | |
2 | 2 | 1 | الحاسوب (2) | 6 | |
15 | 2 | 14 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثانية : الصباحي و المسائي (الكورس الاول)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
2 | _ | 2 | رياضيات مالية (1) | 1 | |
3 | _ | 3 | نقود ومصارف | 2 | |
2 | _ | 2 | قانون تجاري | 3 | |
2 | _ | 2 | مالية عامة (1) | 4 | |
2 | _ | 2 | المؤسسات المالية والمصرفية | 5 | |
3 | 2 | 2 | قواعد بيانات مصرفية (1) | 6 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متوسطة (1) | 7 | |
2 | _ | 2 | محاسبة حكومية (1) | 8 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية | 9 | |
2 | 2 | تجريم البعث | 10 | ||
23 | 2 | 22 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثانية : الصباحي و المسائي (الكورس الثاني)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
2 | _ | 2 | رياضيات مالية (2) | 1 | |
3 | _ | 3 | تسويق مصرفي | 2 | |
2 | _ | 2 | تجارة الكترونية | 3 | |
2 | _ | 2 | مالية عامة (2) | 4 | |
3 | 3 | سياسات نقدية وجهاز مصرفي | 5 | ||
3 | 2 | 2 | قواعد بيانات مصرفية (2) | 6 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متوسطة (2) | 7 | |
2 | _ | 2 | محاسبة حكومية(2) | 8 | |
20 | 2 | 19 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثالثة: الصباحي و المسائي (الكورس الاول)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | ادارة مالية (1) | 1 | |
2 | _ | 2 | تمويل شركات (1) | 2 | |
3 | _ | 3 | اساليب كمية (انكليزي) | 3 | |
3 | _ | 3 | نظام محاسبي موحد(1) | 4 | |
2 | _ | 2 | عمليات مصرفية | 5 | |
2 | _ | 2 | محاسبة مصرفية (1) | 6 | |
3 | _ | 3 | محاسبة تكاليف (1) | 7 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية | 8 | |
20 | _ | 20 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثالثة: الصباحي و المسائي (الكورس الثاني)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | ادارة مالية (2) | 1 | |
2 | _ | 2 | تمويل شركات (2) | 2 | |
3 | _ | 3 | نظام محاسبي موحد(2) | 3 | |
3 | _ | 3 | تقييم قرارات استثمار | 4 | |
2 | _ | 2 | محاسبة مصرفية (2) | 5 | |
3 | _ | 3 | محاسبة تكاليف (2) | 6 | |
2 | _ | 2 | اسواق مالية | 7 | |
2 | _ | 2 | محاسبة ضريبية | 8 | |
20 | 20 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الرابعة: الصباحي و المسائي (الكورس الاول)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | محاسبة ادارية /1 | 1 | |
2 | _ | 2 | تدقيق ورقابة/1 | 2 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متقدمة/1 | 3 | |
3 | _ | 3 | محفظة استثمارية | 4 | |
3 | _ | 3 | نظم معلومات محاسبية ومصرفية | 5 | |
2 | _ | 2 | اخلاقيات واساليب البحث العلمي | 6 | |
2 | _ | 2 | معايير محاسبة دولية /1 | 7 | |
2 | _ | 2 | مصارف اسلامية/1 | 8 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية | 9 | |
22 | _ | 22 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم : العلوم المحاسبية و المصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الرابعة: الصباحي و المسائي (الكورس الثاني)
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
المجموع | مختبر | نظري | |||
3 | _ | 3 | محاسبة ادارية /2 | 1 | |
2 | _ | 2 | تدقيق ورقابة/2 | 2 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متقدمة/2 | 3 | |
2 | _ | 2 | مصارف اسلامية/2 | 4 | |
2 | _ | 2 | معايير محاسبة دولية /2 | 5 | |
3 | _ | 3 | دراسات جدوى اقتصادية | 6 | |
2 | _ | 2 | مشروع البحث | 7 | |
17 | _ | 17 | المجموع |