كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الأولى الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة (1) | 1 | ||
3 | 2 | 2 | محاسبة مالية (1) | 2 | |
3 | 3 | احصاء (1) | 3 | ||
3 | 3 | اقتصاد جزئي | 4 | ||
2 | 2 | لغة عربية (1) | 5 | ||
3 | 2 | 1 | حاسوب | 6 | |
3 | 3 | انكليزي (1) | 7 | ||
17 | 2 | 2 | 20 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الأولى الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة (2) | 1 | ||
3 | 2 | 2 | محاسبة مالية (2) | 2 | |
3 | 3 | احصاء (2) | 3 | ||
3 | 3 | اقتصاد كلي | 4 | ||
3 | 3 | لغة عربية (2) | 5 | ||
3 | 3 | انكليزي (2) | 6 | ||
3 | 2 | 1 | حاسوب متقدم | 7 | |
2 | 2 | حقوق انسان وديمقراطية | 8 | ||
20 | 2 | 2 | 17 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الثانية الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة الموارد البشرية(1) | 1 | ||
3 | 3 | ادارة التسويق (1) | 2 | ||
2 | 2 | المحاسبة المتوسطة (1) | 3 | ||
2 | 2 | ادارة الامدادات | 4 | ||
2 | 2 | 1 | برنامج الجداول الالكترونيExcelMicrosoft | 5 | |
2 | 2 | القانون التجاري | 6 | ||
2 | 2 | الاساليب الكمية (1) | 7 | ||
16 | 2 | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الثانية الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة الموارد البشرية(2) | 1 | ||
3 | 3 | ادارة التسويق(2) | 2 | ||
3 | 3 | نظرية منظمة | 3 | ||
2 | 2 | المحاسبة المتوسطة (2) | 4 | ||
3 | 3 | ادارة سلاسل التجهيز | 5 | ||
2 | 2 | 1 | البرنامج الاحصائيSPSS | 6 | |
2 | 2 | الاساليب الكمية (2) | 7 | ||
2 | 2 | لغة انكليزية | 8 | ||
20 | 2 | 19 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الثالثة الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | الادارة المالية (1) | 1 | ||
3 | 3 | الادارة الاستراتيجية | 2 | ||
3 | 3 | ادارة المصارف | 3 | ||
3 | 3 | محاسبة تكاليف (1) | 4 | ||
3 | 2 | 1 | تطبيقات كمية لادارة الاعمال بأستخدام الحاسوب | 5 | |
2 | 3 | ادارة المشاريع | 6 | ||
2 | 2 | اقتصاديات الاعمال | 7 | ||
19 | 2 | 18 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الثالثة الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | الادارة المالية (2) | 1 | ||
2 | 2 | التفكير الاستراتيجي | 2 | ||
3 | 3 | ادارة التأمين | 3 | ||
2 | 2 | 1 | بحوث عمليات | 4 | |
3 | 3 | محاسبة تكاليف (2) | 5 | ||
2 | 2 | 1 | تطبيقات ادارة المشاريع باستخدام الحاسوب | 6 | |
2 | 2 | دراسات الجدوى | 7 | ||
17 | 4 | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الرابعة الكورس الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | إدارة الانتاج والعمليات | 1 | ||
3 | 3 | إدارة الاعمال الدولية | 2 | ||
3 | 3 | تكنلوجيا المعلومات الادارية | 3 | ||
2 | 2 | مناهج واخلاقيات البحث العلمي | 4 | ||
2 | 2 | إدارة العقود الحكومية | 5 | ||
2 | 2 | ادارة المخاطر | 6 | ||
15 | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم إدارة الاعمال
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2019-2020
المرحلة الرابعة الكورس الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | إدارة الجودة | 1 | ||
3 | 3 | إدارة المعرفة | 2 | ||
2 | 2 | حوكمة الشركات | 3 | ||
1 | 2 | مشروع بحث التخرج | 4 | ||
2 | 2 | إدارة التفاوض | 5 | ||
3 | 3 | إدارة المحفظة الاستثمارية | 6 | ||
14 | 2 | 13 | المجموع |