كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الأولى- الفصل الأول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
7 | 3 | 1 | 2 | تحليل دوائر كهربائية | 1 |
6 | - | 1 | 2 | الرياضيات I | 2 |
7 | 3 | 1 | 2 | تصميم دوائر منطقية | 3 |
4 | 2 | - | 2 | الرسم الهندسي والاوتوكاد | 4 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانجليزية | 5 |
4 | 6 | - | - | معامل | 6 |
30 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الأولى- الفصل الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
7 | 3 | - | 4 | معالجة المشاكل و برمجة الحاسب الآلي | 1 |
5 | - | 1 | 2 | الرياضيات II | 2 |
6 | 3 | 1 | 2 | الفيزياء وتصميم الدوائر الكترونية | 3 |
6 | 3 | 1 | 2 | تصميم انظمة رقمية | 4 |
2 | - | - | 2 | ديمقراطية وحقوق الانسان | 5 |
4 | 6 | - | - | معامل | 6 |
30 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثانية
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | - | - | 3 | الرياضيات (2) | 1 |
6 | 2 | - | 2 | الكترونيك (2) | 2 |
6 | - | - | 3 | معمارية الحاسوب | 3 |
6 | 2 | - | 2 | مبادئ انظمة الاتصالات | 4 |
6 | 2 | - | 2 | تصميم الانظمة الرقمية | 5 |
6 | 2 | - | 2 | هياكل البيانات والخوارزميات | 6 |
2 | - | 1 | 1 | اللغة الانكليزية التقنية (2) | 7 |
2 | - | 1 | 1 | جرائم حزب البعث في العراق | 8 |
40 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الثالثة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 2 | - | 2 | المعالجات الدقيقة والحاسبات الدقيقة (1) | 1 |
6 | - | - | 3 | معالجة اشارة رقمية | 2 |
4 | - | 1 | 2 | تحليلات عددية وهندسية | 3 |
6 | 2 | 1 | 2 | سيطرة الحاسوب | 4 |
6 | 2 | 1 | 2 | الاتصالات الرقمية والترميز | 5 |
6 | 2 | - | 2 | انظمة التشغيل | 6 |
6 | 2 | - | 2 | انظمة قواعد البيانات | 7 |
40 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2023-2024)
المرحلة الرابعة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | - | - | 3 | المعالجات الدقيقة والحاسبات الدقيقة (2) | 1 |
4 | - | - | 2 | تكنلوجيا الانترنت | 2 |
6 | 2 | - | 2 | هندسة البرمجيات | 3 |
6 | 2 | - | 2 | شبكات الحاسوب | 4 |
6 | 2 | - | 2 | معالجة الصور الرقمية | 5 |
6 | 2 | - | 2 | امنية الحاسوب | 6 |
4 | - | - | 2 | الذكاء الاصطناعي | 7 |
2 | - | - | 1 | مشروع التخرج | 8 |
40 | المجموع |