كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلةالأولى
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | ــ | ــ | 2 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 1 |
4 | ــ | 1 | 2 | الرياضيات 1 | 2 |
3 | 3 | ــ | - | الرسم الهندسي | 3 |
7 | 3 | ــ | 2 | برمجة الحاسوب 1 | 4 |
7 | 3 | 1 | 2 | أسس الهندسة الكهربائية | 5 |
6 | 2 | 1 | 2 | الالكترونيك الرقمي | 6 |
6 | 2 | ــ | 2 | تركيب الحاسوب | 7 |
4 | - | ــ | 2 | اللغة الإنكليزية 1 | 8 |
4 | 4 | - | المعامل | 9 | |
45 وحدة | 17 | 3 | 14 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الثانية
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | 2 | ـ | 1 | تطبيقات الحاسوب | 1 |
4 | ـ | 1 | 2 | الرياضيات 2 | 2 |
7 | 3 | ـ | 2 | معمارية المعالجات الدقيقة | 3 |
6 | 2 | ـ | 2 | الاجهزة والقياسات | 4 |
6 | 2 | ـ | 2 | برمجة الحاسوب 2 | 5 |
6 | 2 | ـ | 2 | أسس الاتصالات | 6 |
6 | 2 | ـ | 2 | الالكترونيك | 7 |
2 | - | - | 2 | اللغة الإنكليزية 2 | 8 |
41 | 13 | 1 | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الثالثة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | 2 | ـ | 1 | محاكيات شبكات الحاسوب | 1 |
6 | 2 | ـ | 2 | التحليلات الهندسية | 2 |
6 | 2 | ـ | 2 | أسس هندسة السيطرة | 3 |
6 | 2 | ـ | 2 | أسس شبكات الحاسوب | 4 |
6 | 2 | ـ | 2 | تصميم منظومات الزمن الحقيقي | 5 |
6 | 2 | ـ | 2 | معالجة الأشارة الرقمية | 6 |
6 | 2 | ـ | 2 | أتصالات رقمية | 7 |
6 | 2 | ـ | 2 | مسيطرات رقمية ( أختياري ) | 8 |
46 | 16 | ـ | 15 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الرابعة/ فرع الالكترونيك
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 2 | ــ | 2 | نمذجة الأنظمة الذكية | 1 |
6 | 2 | ــ | 2 | تكنلوجيا الحاسوب المتقدم | 2 |
6 | 2 | ــ | 2 | تصميم دوائر موائمة الحاسوب | 3 |
6 | 2 | ــ | 2 | الألكترونيات الرقمية المتقدمة | 4 |
6 | 2 | ــ | 2 | شبكات الحاسوب | 5 |
6 | 2 | ــ | 2 | أدارة المشاريع | 6 |
6 | 2 | ــ | 2 | معالجة الصور ( أختياري ) | 7 |
4 | 4 | ــ | ــ | المشروع | 8 |
46 | 18 | ــ | 14 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الرابعة/ فرع الشبكات
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 2 | ــ | 2 | بروتوكولات شبكات الحاسوب | 1 |
6 | 2 | ــ | 2 | نظرية المعلومات والترميز | 2 |
6 | 2 | ــ | 2 | أنظمة اتصالات متنقلة | 3 |
6 | 2 | ــ | 2 | أمنية الحواسيب وشبكاتها | 4 |
6 | 2 | ــ | 2 | حوسبة الوسائط المتعددة | 5 |
6 | 2 | ــ | 2 | أدارة المشاريع | 6 |
6 | 2 | ــ | 2 | الأتصالات بالألياف الضوئية ( أختياري ) | 7 |
4 | 4 | ــ | ــ | المشروع | 8 |
46 | 18 | ــ | 14 | المجموع |