كلية المنصور الجامعة
قسم القانون
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الأولى
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 3 | المدخل لدراسة القانون | 1 | ||
4 | 2 | تاريخ القانون وحمورابي | 2 | ||
4 | 2 | مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية | 3 | ||
6 | 3 | القانون الدستوري | 4 | ||
4 | 2 | علم الاجرام والعقاب | 5 | ||
2 | 1 | المدخل لدراسة القانون (E) | 6 | ||
4 | 2 | حقوق الانسان | 7 | ||
2 | 1 | اللغة العربية | 8 | ||
3 | 1 | 1 | مهارات الحاسوب | 9 | |
35 | 1 | 17 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم القانون
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الثانية
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
8 | 4 | القانون المدني / التزامات | 1 | ||
6 | 3 | قانون العقوبات العام | 2 | ||
6 | 3 | القانون الاداري | 3 | ||
4 | 2 | المالية العامة | 4 | ||
4 | 2 | القانون التجاري | 5 | ||
2 | 1 | النظم السياسية | 6 | ||
2 | 1 | القانون الاداري (E) | 7 | ||
6 | 3 | قانون الاحوال الشخصية | 8 | ||
38 | 19 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم القانون
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الثالثة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 3 | قانون العقوبات الخاص | 1 | ||
6 | 3 | المرافعات المدنية والاثبات وقانون المحاماة | 2 | ||
6 | 3 | قانون مدني / عقود مدنية | 3 | ||
6 | 3 | القانون الدولي العام | 4 | ||
4 | 2 | القضاء الاداري | 5 | ||
4 | 2 | اصول المحاكمات الجزائية | 6 | ||
2 | 1 | اصول البحث القانوني | 7 | ||
2 | 1 | الشركات التجارية | 8 | ||
36 | 18 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسمالقانون
الخطة الدراسية للعام الدراسي – (2019-2020)
المرحلة الرابعة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 3 | القانون مدني / حقوق عينيه | 1 | ||
4 | 2 | القانون التجاري-اوراق تجارية | 2 | ||
6 | 3 | القانون الدولي الخاص | 3 | ||
4 | 2 | اصول الفقه | 4 | ||
4 | 2 | قانون العمل والضمان الاجتماعي | 5 | ||
2 | 1 | التحقيق الجنائي والطب العدلي | 6 | ||
2 | 1 | قانون التنفيذ | 7 | ||
2 | 1 | المنظمات الدولية | 8 | ||
2 | 1 | قانون الدولي الانساني | 9 | ||
2 | 1 | مشروع التخرج | 10 | ||
34 | 17 | المجموع |