المشاريع المشاركة في الملتقى الثالث لمشاريع التخرج
كلية المنصور الجامعة
الملتقى العلمي الثالث لمشاريع التخرج المتميزة
(25 – نيسان – 2024)
العدد الكلي المشاريع المتقدمة للمشاريع من خلال الاستمارة الالكترونية للمؤتمر:
175 مشروع
عدد المشاريع التي تم قبول مشاركتها بعد انتهاء مرحلة التقييم الاولي للمشاريع من قبل اللجان العلمية كافة
161 مشروع
الجامعات المشاركة في الملتقى
ت | اسم الجامعة |
1 | كلية المنصور الجامعة (جميع أقسام الكلية عدا الأقسام التي ليس لديها مرحلة رابعة) |
2 | كلية المصطفى الجامعة (قسم هندسة تقنيات الحاسوب) |
3 | كلية الفارابي الجامعة (قسم العلوم المحاسبية والمصرفية – قسم هندسة الحاسوب – قسم القانون) |
4 | كلية الامام الكاظم (ع) (قسم اللغة الإنكليزية – قسم هندسة تقنيات الحاسوب) |
5 | كلية دجلة الجامعة (قسم علوم الحاسوب – قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية – قسم القانون) |
6 | كلية المعارف الجامعة (قسم القانون – قسم علوم الحاسوب) |
7 | كلية الرافدين الجامعة (قسم هندسة تقنيات الحاسوب) |
8 | جامعة المستقبل (قسم هندسة تقنيات الحاسوب – هندسة تقنيات الأجهزة الطبية) |
9 | جامعة الكتاب (قسم هندسة تقنيات الحاسوب – هندسة تقنيات الأجهزة الطبية) |
10 | جامعة الامام جعفر الصادق (ع) (هندسة تقنيات الحاسوب) |
11 | جامعة النهرين (كلية العلوم – كلية الهندسة – كلية هندسة المعلومات) |
12 | الجامعة التكنولوجية (قسم علوم الحاسوب – قسم العلوم التطبيقية) |
13 | الجامعة المستنصرية (كلية الهندسة) |
14 | جامعة الكوفة (كلية الهندسة) |
15 | جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
16 | جامعة بغداد (كلية الهندسة - كلية العلوم – كلية الإدارة والاقتصاد – كلية التربية ابن رشد) |
17 | جامعة سومر |
18 | الجامعة العراقية (كلية التربية للبنات) |
19 | جامعة تكريت (كلية الإدارة والاقتصاد) |
الجامعات المشاركة | عدد المشاريع |
كلية المنصور الجامعة | 67 |
كلية الامام الكاظم (ع) | 25 |
جامعة الكتاب | 12 |
جامعة الامام جعفر الصادق (ع) | 11 |
جامعة المستقبل | 8 |
كلية المصطفى الجامعة | 7 |
كلية الفارابي الجامعة | 8 |
كلية دجلة الجامعة | 6 |
كلية المعارف الجامعة | 4 |
كلية الرافدين الجامعة | 1 |
الجامعة التكنولوجية | 3 |
جامعة الكوفة (كلية الهندسة) | 3 |
جامعة النهرين (كلية العلوم) | 3 |
جامعة بغداد (كلية التربية ابن رشد) | 4 |
جامعة النهرين (كلية هندسة المعلومات) | 2 |
جامعة بغداد (إدارة واقتصاد) | 2 |
جامعة سومر (كلية العلوم) | 2 |
الجامعة المستنصرية (كلية الهندسة) | 1 |
جامعة النهرين (كلية الهندسة) | 1 |
جامعة بغداد (كلية العلوم) | 1 |
جامعة بغداد (كلية الهندسة) | 1 |
جامعة تكريت (إدارة واقتصاد) | 1 |
الجامعة العراقية (كلية التربية للبنات) | 1 |
جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1 |
175 |
أحصائية أجمالية | |
عدد المشاريع الكلية المقبولة | 161 |
نسبة المشاريع من كلية المنصور | 38% |
نسبة المشاريع من باقي الجامعات | 62% |
عدد طلبة المشاريع | 500 |
عدد المشرفين | 180 |