كلية المنصور الجامعة
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
الخطة الدراسية للمرحلة الاولى للعام الدراسي – 2023-2024
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | - | - | 2 | اللغة العربية | 1 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانكليزية | 2 |
4 | - | - | 2 | علم التشريح | 3 |
4 | - | - | 2 | الفلسفة وتاريخ التربية الرياضية | 4 |
2 | 2 | - | - | التربية الكشفية | 5 |
2 | - | - | 1 | الديمقراطية وخقوق الانسان | 6 |
2 | 2 | - | - | الحاسوب | 7 |
2 | 2 | - | - | كرة القدم ( بنين ) كرة قدم الصالات ( بنات ) | 8 |
2 | 2 | - | - | كرة السلة | 9 |
4 | 4 | - | - | العاب القوى | 10 |
2 | 2 | - | - | الجودو ( بنين ) الريشة الطائرة ( بنات ) | 11 |
4 | 4 | - | - | رفع الاثقال ( بنين ) اللباقة البدنية ( بنات ) | 12 |
32 | 18 | - | 9 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
الخطة الدراسية للمرحلة الثانية للعام الدراسي – 2023-2024
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | - | - | 2 | علم التدريب الرياضي | 1 |
2 | 2 | - | - | الحاسوب | 2 |
4 | - | - | 2 | البايوميكانيك | 3 |
4 | - | - | 2 | الاختبارات والقياس | 4 |
4 | - | - | 2 | علم الاحصاء | 5 |
2 | - | - | 1 | جرائم حزل البعث | 6 |
2 | - | - | 2 | اللغة الانكليزية | 7 |
2 | 2 | - | - | كرة السلة | 8 |
2 | 2 | - | - | كرة الطائرة | 9 |
2 | 2 | - | - | كرة اليد | 10 |
2 | 2 | - | - | العاب القوى | 11 |
4 | 4 | - | - | الجمناستك الفني ( بنين ) الجمناستك الفني ( بنات ) | 12 |
4 | 4 | - | - | السباحة | 13 |
2 | 2 | - | - | الملاكمة ( بنين ) الجمناستك الايقاعي ( بنات ) | 14 |
40 | 20 | - | 11 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
الخطة الدراسية للمرحلة الثالثة للعام الدراسي – 2023-2024
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | - | - | 2 | البحث العلمي | 1 |
4 | - | - | 2 | التعلم الحركي | 2 |
4 | - | - | 2 | الاصابات البدنية وتاهيلها | 3 |
4 | - | - | 2 | فسلجة التدريب الرياضي | 4 |
4 | 2 | - | 2 | طرائق التدريس | 5 |
4 | 4 | - | - | العاب المضرب | 6 |
2 | 2 | - | - | كرة اليد | 7 |
2 | 2 | - | - | المبارزة | 8 |
2 | 2 | - | - | الكرة الطائرة | 9 |
2 | 2 | - | - | الجمناستك الفني ( بنين ) الجمناستك الفني ( بنات ) | 10 |
2 | 2 | - | - | كرة القدم ( بنين ) كرة القدم الصالات ( بنات ) | 11 |
2 | 2 | - | - | المصارعة ( بنين ) الجمناستك الايقاعي ( بنات ) | 12 |
36 | 18 | - | 10 | المجموع |
كلية المنصور الجامعة
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
الخطة الدراسية للمرحلة الرابعة للعام الدراسي – 2023-2024
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
4 | - | - | 2 | علم النفس الرياضي | 1 |
4 | - | - | 2 | التحليل الحركي | 2 |
4 | - | - | 2 | علم التدريب الرياضي | 3 |
4 | - | - | 2 | الادارة والتنظيم | 4 |
4 | - | - | 2 | رياضة المعاقين | 5 |
4 | - | - | - | التطبيق الميداني | 6 |
6 | - | - | - | مشروع التخرج | 7 |
2 | 2 | - | - | طرائق التدريس | 8 |
4 | 4 | - | - | العاب القوى | 9 |
2 | 2 | - | - | كرة السلة | 10 |
2 | 2 | - | - | كرة القدم ( بنين ) كرة القدم الصالات ( بنات ) | 11 |
2 | 2 | - | - | كرة اليد | 12 |
2 | 2 | - | - | كرة الطائرة | 13 |
44 | 14 | - | 10 | المجموع |